Sellan juntas y fisuras contra el agua, el aire y el polvo y fijan elementos sin tornillos.

Sistema de ventilación Dantherm Hcc 260P1
Características principales
- Capacidad de carga máxima260 V100Pa | m³/h
- Caudal nominal máx.180 Vmax nominal | m³/h
- Campo de uso recomendado50 - 180 V | m³/h
- Rango de funcionamiento DIBt70 to 140 VDIBt | m³/h
- Rango de funcionamiento Passivhaus a 100 Pa50 a 180 VPHI | m³/h
- EN 131417 caudal de referencia 50pa126 VREF | m³/h
Qué es
Sistema de ventilación Dantherm Hcc 260P1. Datos principales: capacidad de carga máxima 260 V100Pa | m³/h, caudal nominal máx. 180 Vmax nominal | m³/h, campo de uso recomendado 50 - 180 V | m³/h.
Son aparatos y componentes para el tratamiento del aire: ventiladores, purificadores, sistemas de higienización, bombas de calor, tubos, rejillas y racores de ventilación.
Para qué sirve
Se utiliza en instalaciones de climatización y tratamiento de aire y en la ventilación de los lugares de trabajo.
Cómo se usa
El aparato se elige según el volumen del local y se coloca sobre una base estable, con las tomas de aire libres y los tubos lo más cortos y rectos posible. Los generadores de ozono se usan solo en locales sin personas ni animales, ventilando antes de volver a entrar. Los filtros y las rejillas se limpian o se sustituyen periódicamente.
Dónde se usa
- Edificación residencial
- Instalaciones en edificación
Datos técnicos
- Capacidad de carga máxima: 260 V100Pa | m³/h
- Caudal nominal máx.: 180 Vmax nominal | m³/h
- Campo de uso recomendado: 50 - 180 V | m³/h
- Rango de funcionamiento DIBt: 70 to 140 VDIBt | m³/h
- Rango de funcionamiento Passivhaus a 100 Pa: 50 a 180 VPHI | m³/h
- EN 131417 caudal de referencia 50pa: 126 VREF | m³/h
- Eficiencia térmica DIBt: 93,8 ηDBlt | %
- Eficiencia térmica Passivhaus: 93 ηPHI | %
- Eficiencia térmica EN 13141 7 a caudal de referencia: 94 ηEN | %
- Fuga externa e interna según EN: <2% (Clase A1) clase
- Filtros según EN 779: G4 (opcional en impulsión: F7)
- Humedad máx. en el aire de extracción a 25 °C: 55 RH %
- Rango de temperatura exterior sin precalentamiento: -12 to +45 tODA | °C
- Rango de temperatura exterior con precalentamiento instalado: -15 to +45 tODA | °C
Para quién
Pensado para técnicos de climatización (HVAC) y instaladores de fontanería y calefacción.
Especificaciones técnicas
| Característica | Valor |
|---|---|
| Rango de temperatura ambiente de instalación | tSURR | °C |
| Humedad máxima en el aire de extracción a 25°C | RH % |
| Rango de temperatura exterior sin precalentamiento instalado | tODA | °C |
| Rango de temperatura exterior con precalentamiento instalado | tODA | °C |
| Dimensiones (sin soporte de pared) | ancho x fondo x alto | mm |
Productos relacionados
- Sistema de ventilación Dantherm Hcc 2PLA
- Sistema de refrigeración de electrónica Dantherm TKS 60
- Deshumidificador Dantherm CDP 135 Dantherm Group — de la categoría Deshumidificadores y bombas de calor
- Salida de 2 vías – Ø230 mm para calefactores B 18 Master Dantherm Group — de la categoría Generadores de aire caliente eléctricos y de gas
- Alargador – 16 A / 10 m para calefactores, deshumidificadores y ventiladores Master Dantherm Group — de la categoría Material eléctrico de obra: clavijas, bases, cables y alargaderas
- Toda la categoría: Sistemas de ventilación y rejillas de aireación
Antes de hacer el pedido
En la solicitud indique la capacidad de carga o el caudal y las cantidades: así podemos darle el presupuesto correcto a la primera.
Para precio y disponibilidad, solicite presupuesto a AMES Srl: le respondemos con la oferta, los plazos de entrega y, si hace falta, la alternativa técnica equivalente.
Especificaciones 25
| Capacidad de carga máxima | 260 V100Pa | m³/h |
|---|---|
| Caudal nominal máx. | 180 Vmax nominal | m³/h |
| Campo de uso recomendado | 50 - 180 V | m³/h |
| Rango de funcionamiento DIBt | 70 to 140 VDIBt | m³/h |
| Rango de funcionamiento Passivhaus a 100 Pa | 50 a 180 VPHI | m³/h |
| EN 131417 caudal de referencia 50pa | 126 VREF | m³/h |
| Eficiencia térmica DIBt | 93,8 ηDBlt | % |
| Eficiencia térmica Passivhaus | 93 ηPHI | % |
| Eficiencia térmica EN 13141-7 a caudal de referencia | 94 ηEN | % |
| Fuga externa e interna según EN | <2% (Clase A1) clase |
| Filtros según EN 779 | G4 (opcional en impulsión: F7) |
| Humedad máx. en el aire de extracción a 25 °C | 55 RH % |
| Rango de temperatura exterior sin precalentamiento | -12 to +45 tODA | °C |
| Rango de temperatura exterior con precalentamiento instalado | -15 to +45 tODA | °C |
| Conexiones de manguito/conducto | 125 – female Ømm |
| Peso (kg) | 34 |
| Conductividad térmica del aislamiento de poliestireno | 0,031 L | W/mK |
| Coeficiente de transmisión térmica del aislamiento de poliestireno | <1 U | W/m2K |
| Accesorio de manguera de drenaje | 1/2" Ø |
| Color del armario | Metal galvanizado gris |
| Clase de reacción al fuego del aislante | DIN 4102-1 clase B2 EN 13501 clase E |
| Tensión | 230 U | V |
| Consumo máximo sin/con precalentamiento | 127/1027 P | W |
| Frecuencia | 50 f | Hz |
| Clase de protección | IP20 |
La configuración perfecta para este trabajo
Todo lo que necesita en un solo lugar, desde la funcionalidad hasta la seguridad.
Para el trabajo
Fijan, montan, reparan y sellan sin tornillos ni adhesivo sobre madera, metal y paredes.
Fijan a la pared objetos medianos y ligeros expandiéndose dentro del agujero.
Abren agujeros anchos en hormigón, mampostería y baldosas para tubos, cajas eléctricas y pasos.




