Miden longitudes, luces y distancias para cortar y colocar con las cotas correctas.

Niveles estándar Stabila
También llamado: niveles de burbuja
Características principales
- Precisión de medición, posición normal±0,50 mm/m
- Precisión de medición, posición invertida±0,50 mm/m
- N.º de superficies de medición2
- N.º de viales horizontales1
- N.º de viales verticales2
- Tapones lateralesTopes antideslizantes, extraíbles, resistentes a los golpes
Qué es
Niveles estándar Stabila. Datos principales: precisión de medición, posición normal ±0,50 mm/m, precisión de medición, posición invertida ±0,50 mm/m, n.º de superficies de medición 2.
El nivel estándar es un perfil rígido de aluminio con ampollas de burbuja para comprobar la horizontalidad y la verticalidad de muros, marcos, colocaciones y montajes.
Para qué sirve
Se utiliza en la nivelación y el aplomado de superficies, estructuras y replanteos y en las mediciones de obra y de taller.
Cómo se usa
Se limpian el perfil de apoyo y la superficie que se va a controlar. Se apoya el nivel sin presionar y se lee la burbuja horizontal para el plano y la vertical para la plomada, mirándola de frente. La calibración se verifica girando el nivel 180° sobre el mismo punto: la burbuja debe permanecer en la misma posición. No se utiliza como palanca ni para golpear, porque el perfil se deforma y las burbujas se descalibran.
Dónde se usa
- Edificación residencial
Datos técnicos
- Precisión de medición, posición normal: ±0,50 mm/m
- Precisión de medición, posición invertida: ±0,50 mm/m
- N.º de superficies de medición: 2
- N.º de viales horizontales: 1
- N.º de viales verticales: 2
- Tapones laterales: Topes antideslizantes, extraíbles, resistentes a los golpes
- Material del perfil: Aluminio
- Perfil: R resistente a la torsión (5 cámaras)
- Dotación: 1 ampolla horizontal, 2 ampollas verticales, 2 superficies de medición revestidas
- Precisión de medición, posición normal: ±0,50 mm/m
- Precisión de medición, posición invertida: ±0,50 mm/m
- N.º de superficies de medición: 2
- Tipo de ampollas: Vidrio acrílico transparente con líquido fluorescente
- N.º de viales verticales, 40 cm: 1
Para quién
Pensado para encofradores, albañiles y alicatadores.
Productos relacionados
- Nivel Teleskop modelo 80 T Stabila
- Nivel Teleskop modelo 106 TM Stabila
- Spray de trazado SK-Spray amarillo, 12 uds. Spektra — de la categoría Marcadores y marcadores en spray
- Flexómetro BM 300, escala graduada en cm/pulgadas Stabila — de la categoría Flexómetros
- Regla angular interior, perfil 50x50 mm, longitud 700 mm, Pavan — de la categoría Reglas de albañil
- Toda la categoría: Niveles estándar
Antes de hacer el pedido
En la solicitud indique la medida y las cantidades: así podemos darle el presupuesto correcto a la primera.
Para precio y disponibilidad, solicite presupuesto a AMES Srl: le respondemos con la oferta, los plazos de entrega y, si hace falta, la alternativa técnica equivalente.
Especificaciones 64
| Precisión de medición, posición normal | ±0,50 mm/m |
|---|---|
| Precisión de medición, posición invertida | ±0,50 mm/m |
| N.º de superficies de medición | 2 |
| N.º de viales horizontales | 1 |
| N.º de viales verticales | 2 |
| Tapones laterales | Topes antideslizantes, extraíbles, resistentes a los golpes |
| Material del perfil | Aluminio |
| Perfil | R resistente a la torsión (5 cámaras) |
| Longitudes disponibles | 40, 61, 81, 100, 122, 183, 200, 244 cm |
| Dotación | 1 ampolla horizontal, 2 ampollas verticales, 2 superficies de medición revestidas |
| Tipo de ampollas | Vidrio acrílico transparente con líquido fluorescente |
| N.º de viales verticales, 40 cm | 1 |
| N.º de viales verticales, otras longitudes | 2 |
| Superficies de medición 183 cm | Revestidas |
| Ampollas iluminadas | 2 fuentes LED (1 horizontal, 1 vertical iluminada; 1 vertical no iluminada) |
| Apagado | Automático para ahorro de batería |
| Empuñaduras | 122 cm con dos empuñaduras |
| Longitud (cm) | 122 |
| Precisión en posición invertida | ±0,50 mm/m |
| N.º de viales | 3 (1 horizontal, 2 verticales) |
| Ampollas horizontales | 1 |
| Ampollas verticales | 2 |
| Pintado | Polvo electrostático |
| Sistema de imanes | Imán de tierras raras (hasta 5 veces más potente que la ferrita) |
| Dotación de ampollas | 1 horizontal, 2 verticales |
| Superficie de medición | Fresada |
| Protección contra golpes | Integrada en el borde superior |
| Ampollas | 1 horizontal + 2 verticales |
| Material de los viales | Vidrio acrílico transparente y resistente |
| Superficies de medición | 2 |
| Sistema magnético | Imán de tierras raras |
| Ampolla horizontal | Sí (con 6 anillas, desniveles 1%/2%) |
| Ampolla vertical | Sì |
| Superficie revestida | Sì |
| Cuerpo | Aluminio rectangular |
| Material del cuerpo | Aluminio |
| Precisión de la medición del ángulo | ±0,30° |
| Ampolla de ángulo giratoria | Presente (tolerancia ±0,3°) |
| Precisión de medición en posición normal | ±0,50 mm/m |
| Dotación de ampolla | 1 horizontal, 1 vertical |
| Orificios de marcado | Sí, distancias normalizadas |
| Normativas | Conforme a la norma DIN 49075 (distancias de marcado normalizadas para instalaciones eléctricas) |
| Separadores | 2 fijos |
| Acabado | Pintado en polvo electrostático |
| Longitud disponible (cm) | 80 |
| Cursores de marcado | 2 |
| Escalas graduadas | 2 (impresas) |
| Precisión en posición normal, cerrada | ±0,50 mm/m |
| Precisión en posición invertida, cerrada | ±0,75 mm/m |
| Precisión en posición normal, extraída | ±1 mm/m |
| Precisión en posición invertida, extraída | ±1 mm/m |
| Barra telescópica | Con escala cm/pulgadas |
| Separadores aplicables | Altura 4,2 cm |
| Arista lineal continua | Sí, en toda la longitud |
| Escala graduada | Estampada, para medidas interiores y de apertura |
| Sistema de bloqueo | LOCK |
| Legibilidad del vial horizontal | 4 lados |
| Legibilidad de los viales verticales | 3 lados |
| Empuñadura | Sí (80 cm con dos aberturas) |
| Revestimiento | Pintado en polvo electrostático |
| Precisión de medición en posición invertida | ±0,75 mm/m |
| Tipo de perfil | Aluminio inyectado |
| Forma del perfil | Oblicua |
| Ampollas incluidas | 1 horizontal + 1 vertical |
La configuración perfecta para este trabajo
Todo lo que necesita en un solo lugar, desde la funcionalidad hasta la seguridad.
Para el trabajo
Dejan líneas de color rectas sobre suelos y paredes chasqueando el cordel contra la superficie.
Dejan marcas bien legibles sobre madera, metal y mampostería para trazar cortes y agujeros.
Verifican y trasladan ángulos rectos o inclinados sobre madera, metal, baldosas y mampostería.




